|
Los accesos recomendados para acceder a la zona de Parking de la Liga Norte en Tubilla del Lago son:-Viniendo desde el Norte:
http://g.co/maps/46rds
Recordad, mucha precaución en el tramo Burgos-Aranda por las obras en la carretera A-1, que ralentizarán un poco el viaje. La entrada 168 permanece cerrada por obras.
-Viniendo desde la zona Este y Sur: http://g.co/maps/vxzux
A continuación os detallamos los horarios de salida:.
Salida Nombre Tarjeta electrónica Categoría
INDEP 1 INDEP 1
11:17:00 Oscar Marañón Astigarraga 4603901 OPEN
10:44:00 Miren Josune Solís Barral 4603902 OPEN
INDEP 2 INDEP 2
10:14:00 Nicolás Corvo Weinbach 4603903 OPEN
INDEP 3 INDEP 3
11:16:00 Miguel Peñalba Herraiz 1395447 INICIACION
INDEP 4 INDEP 4
10:20:00 Olaia Arakistain Irazusta 4603904 OPEN
CODAN CODAN
11:06:00 Luis Diéguez Margallo 409099 H-50
INDEP 5 INDEP 5
10:59:00 Maider Ballesteros Contreras 2006967 OPEN
11:11:00 Gaizka Ballesteros Contreras 429517 OPEN
10:46:00 Susana Martínez Revuelta 429520 INICIACION
CRON CRON
11:04:00 Ignacio Burgos Fernández 409074 H-21
10:53:00 Jesús Blanco Flores 424865 H-45
11:30:00 Olga Blanco Prieto 340744 D-20
11:40:00 Rut Blanco Prieto 241228 D-14
AT. ZAMORA AT. ZAMORA
11:30:00 Cesareo Casas González 887335 H-Elite
11:24:00 María Jesús Juárez Núñez 348122 D-35
11:33:00 Anibal Rapado Barbero 353750 H-35
11:28:00 Sergio Rapado Temprano 429532 INICIACION
INDEP 6 INDEP 6
10:50:00 Ignacio Lázaro Guijarro 4603905 OPEN
10:47:00 Gemma Carballo Álvarez 4603906 OPEN
IBON IBON
10:41:00 Lucas Ferrando Quilez 2010541 H-20
11:07:00 José Aº Ferrando Roqueta 1392155 H-45
INDEP 7 INDEP 7
10:22:00 Luis Javier Gomez Yudego 2020225 INICIACION
10:28:00 Patricia Mangas Cuadrado 2020251 INICIACION
INDEP 8 INDEP 8
10:17:00 Diego Pérez-Cecilia Aguilar 4603907 OPEN
10:38:00 David Galán Martín 4603908 OPEN
CDPO CDPO
11:17:00 Jorge Combarros Arias 1394866 H-AK
10:09:00 Laura Conejo Garrote 352191 D-21
10:21:00 Santiago Galan Hernandez 249193 H-35
11:03:00 Julio Cesar Garrido Izquierdo 1394875 H-45
10:16:00 Saul Laguna Gutierrez 2010831 H-21
10:05:00 Juan Manuel Lasso Frias 2010565 H-45
11:37:00 Miguel Mangas Cuadrado 2010462 H-35
10:21:00 Isabel Minguez Mata 341461 D-21
10:12:00 Mari Cruz Muñoz Toresano 2010832 D-35
10:24:00 Oscar García Rojo 249109 H-21
11:25:00 Jose Antonio Prieto Charro 1394872 H-35
10:48:00 Alberto Conejo Garrote 352140 H-Elite
11:16:00 Guillermo Castro Manzanares 341456 H-21
10:36:00 Carlos Castro Bobillo 2010647 H-50
10:00:00 Miguel Angel García Sahagun 424806 H-21
10:13:00 Rodrigo Vicente Herranz 2010359 H-16
10:53:00 Carlos Gomez Fuentes 351998 H-35
11:13:00 Amparo Ponce Yuste 362272 D-21
10:57:00 Francisco Iglesias Huerto 424821 H-45
10:24:00 Jose Luis Castro Martinez 424871 H-Elite
10:41:00 Ricardo Laguna Plaza 229900 OPEN
11:29:00 Ana Julia Alonso Brasas 340771 OPEN
10:23:00 Erika Martin Casado 2020104 OPEN
10:31:00 Jesus Lison Tupin 362212 H-AK
11:14:00 Luis Antonio Ceanero Parra 2010593 OPEN
TJALVE TJALVE
10:21:00 Rosa Alcacer Antolin 2010406 D-35
10:39:00 Natalia Domingo Santos 886614 D-21
10:17:00 Alba Gavela Ramos 362669 D-21
10:30:00 Cesar Torrejon Rubio 886597 H-Elite
11:18:00 Eduardo Gil Marcos 1947557 H-Elite
11:07:00 Maria Gil Marcos 409212 D-16
10:40:00 Harshitha Gil Marcos 409149 D-14
10:42:00 Teofilo Gil Mediavilla 409229 H-Elite
10:54:00 Patricia Marcos Fernandez 409127 D-35
10:29:00 Beatriz Del Campo Blanco 362131 D-21
11:20:00 Miguel Espinosa Ortega 1395617 H-21
11:23:00 Virginia Lopez Vivar 1395619 D-21
10:25:00 Carlos Aviles Rodrigalvarez 424817 H-35
11:20:00 Monica Blanco Alonso 409018 OPEN
10:02:00 Esmeralda Martinez Paramo 2010855 OPEN
11:42:00 Blanca Delia Barquin Franco 349463 D-35
INDEP 9 INDEP 9
10:56:00 Eneko Suaga Baeza 4603909 OPEN
RIOJA-O RIOJA-O
11:00:00 Óscar Hernáiz Sánchez 1006427 H-21
10:40:00 Rubén Pérez Pérez 1601554 H-21
10:49:00 Pablo Iranzo Méndez 340705 H-20
11:17:00 Daniel Ascacíbar Higes 340720 H-20
11:05:00 Enrique Sáenz Rodríguez 505596 H-20
10:57:00 Javier Hernáiz Sánchez 341132 H-18
10:48:00 Alejandro Rodríguez Riplada 427347 H-18
11:13:00 David Delgado Ramos 340751 H-16
11:39:00 Raúl Ortega Ochoa 340764 H-14
10:39:00 Guillermo Alonso Puras 340774 H-14
11:03:00 Adrián Ramírez Sampedro 341146 H-14
10:43:00 Pilar Méndez Fernandez 240972 D-45
10:42:00 Eugenia Ascacíbar Rodríguez 427382 D-20
11:15:00 Claudia Moldován 427363 D-20
11:37:00 Amaia Serra Ballabriga 427355 D-18
11:15:00 Lara Ramos Hidalgo 439122 D-16
11:27:00 Neila Cendrero Ramos 439150 D-16
10:51:00 Lydia Ascacíbar Rodríguez 206008 D-16
10:58:00 Laura Ortega Ochoa 206048 D-14
INDEP 10 INDEP 10
10:05:00 David Nuñez Arranz 4603910 OPEN
11:10:00 Martin Nuñez Quintanilla 4603911 INICIACION
CDNavarra CDNavarra
11:00:00 Vasyl Kotuzyak 242484 H-50
10:35:00 Patxi Quintana Diaz de Cerio 364373 H-45
11:29:00 Violeta Romero Barrios 435162 D-21
10:48:00 Zigor Urdapilleta Mayayo 434657 H-21
11:08:00 Rubén Maeztu Zunzarren 2020234 H-21
10:56:00 Haisul C Y Chang 2020248 H-21
10:43:00 Martina Klukarovska 434648 D-21
INDEP 11 INDEP 11
11:05:00 Sergio García Sabuco 4603912 OPEN
COV COV
10:04:00 Ania García Sanz 409125 INICIACION
11:02:00 Pablo Puertas Ocio 409084 OPEN
11:23:00 Rodrigo Espinel Martínez 240919 OPEN
11:11:00 Juan Rodríguez Alonso 1664522 H-14
11:31:00 Darío De Benito Padilla 40683 H-14
10:25:00 Jesús Antruejo Acero 2010490 H-16
10:27:00 Kirill Pivovarov 2010489 H-18
10:39:00 Felipe Hermida Arias 1996297 H-18
11:45:00 Enrique Alonso Fernández 1996177 H-18
11:39:00 Diego Lázaro De Juan 2010163 H-18
10:09:00 Diego Gómez Miguel 206028 H-18
10:00:00 Judit Martín Villar 2010195 D-20
11:09:00 Gloria Sanz Salamanca 362655 D-21
10:35:00 Anri Sawada 899019 D-16
10:01:00 Marta Pérez Fernández 1291209 D-21
10:33:00 Sonia Girona Cejudo 409190 D-21
10:23:00 Patricia Carrero Montes 349452 D-21
10:47:00 Ana García Rivas 349481 D-21
10:44:00 Enrique Hern Palacios 352165 H-21
10:28:00 Alberto Tejero Rioseras 340824 H-21
11:40:00 Carmelo Gil Gutiérrez 1130269 H-21
10:12:00 Alejandro Hernández Rodríguez 424874 H-21
11:28:00 Carlos Hernández Arques 352164 H-21
10:59:00 Diego Carnero Santiago 2010209 H-AK
10:41:00 Jesús Álvarez-Ossorio 2010444 H-AK
10:07:00 Pablo Jimeno Largo 2010177 H-AK
10:11:00 David Sanz Gatón 2024311 H-AK
11:18:00 Carmen Hernanz Moral 249714 D-35
0:18:00 Pilar Íñiguez De la Torre Bay 340799 D-35
11:33:00 Pilar Barrio Velasco 2010488 D-35
11:01:00 Tomás Miera Salazar 1070368 H-35
10:05:00 Julio Briso-Montiano Morales 351944 H-35
11:21:00 Oscar Baciero González 256169 H-35
11:09:00 Raúl Valentín Fernández 1050672 H-35
10:17:00 Miguel Farto Álvarez 256130 H-35
11:19:00 Mar Borrego Conde 424823 D-45
10:27:00 José Ignacio Puebla Gutiérrez 306338 H-45
10:15:00 José Luis Méndez Del Pie 40641 H-45
11:31:00 José Luis Sánchez Toquero 403783 H-45
10:33:00 José María Galván Mangas 40631 H-50
11:12:00 José Luis Gómez Becerra 407463 H-50
10:51:00 Jesús Manuel Galván Mangas 348143 H-50
11:00:00 Daniel Isla Zorita 1902192 H-Elite
11:23:00 Adrián Arroyo Calle 306246 H-14
10:23:00 Antón Pivovarov 403769 H-14
10:18:00 Ángel Frontela Mucientes 1999666 H-Elite
ED ALCON ED ALCON
10:19:00 Elena Castrillo Sevilla 2020142 D-16
10:03:00 Marina Cornejo García 340832 D-16
10:49:00 Cristina De Miguel Martinez 2020143 D-18
10:55:00 Mario De Paz Diez 340770 H-14
10:01:00 Dario Fidalgo Casares 206352 H-16
10:29:00 Pablo Gonzalez Barahona 1625625 H-20
10:43:00 Barbara Gonzalez Fernandez 242344 D-16
10:27:00 Marina Gonzalez Martinez 2020144 D-16
10:49:00 Eugenio Izquierdo Macon 1601550 H-45
11:48:00 Rodrigo Jimenez Jimenez 505608 H-21
10:45:00 Jesus Maria Llamazares Alvare 2010858 H-AK
10:30:00 Diego Llamazares Gutierrez 2020145 H-18
11:01:00 Raquel Martinez García 505609 D-21
11:24:00 Sergio Peña Perez 1932401 H-21
10:01:00 Jose María Saez Alvarez 1953232 H-20
11:25:00 Victor Sierra Fernandez 234831 H-16
10:13:00 Santiago Treceño Boto 899018 H-20
11:43:00 Sabina Benavides Ares 225524 D-45
11:21:00 Salvador Gonzalez Rodriguez 243031 H-45
11:12:00 Javier Fernandez Callejo 350588 H-21
10:55:00 Cristina Fraile Tejedor 206234 D-21
11:36:00 Jose Dominguez Berjon 249779 H-21
11:05:00 Maria Angeles Monsalve Collad 209921 D-21
11:36:00 Cosme Sanchez Dorado 1704071 H-18
11:01:00 David García Alvaro 249799 H-16
COAraba COAraba
10:51:00 Sergio López Hernández 349426 H-AK
COBI COBI
11:12:00 Jon Ander Pikaza Diaz de Leza 980485 H-Elite
11:03:00 Itziar Quintana Saenz 434659 D-35
10:45:00 Carlos Fuentes Lazkano 435165 H-35
11:13:00 Carlos Ferreiro Gastelu 306297 H-35
11:33:00 Evelyn Schulze 980483 D-21
10:00:00 Zigor Garcia Gorrotxategi 980484 H-Elite
11:11:00 Joseba Bolaños Narváez 340817 H-45
11:07:00 Lali Fernandez Fernandez 240444 D-45
10:20:00 Asier Ipiña Moja 434661 H-21
11:27:00 César Corada García 980489 H-AK
11:46:00 Sonia Villa Bravo 980490 INICIACION
11:21:00 Javier Altuna Ibabe 2016844 H-50
10:32:00 Diego Duran Horcajo 980491 H-21
11:27:00 Teresa Canet Algara 434644 D-35
10:33:00 Iñigo Ramos Sarriugarte 435177 H-35
10:57:00 Jesus Mª Casado de Pradas 980477 H-35
11:31:00 Felicidad Gonzalez Patino 980476 D-45
11:22:00 Emma Casado Gonzalez 249004 INICIACION
11:04:00 Iker Casado Gonzalez 340748 INICIACION
11:08:00 Marta Diego Sangari 4603913 OPEN
10:52:00 Raúl Santisteban Martinez 980471 H-21
10:37:00 Hugo Villaverde López 340702 H-AK
11:24:00 Roberto Castillo del Valle 980479 H-Elite
10:36:00 Urtzi Iglesias Mota 980474 H-Elite
11:32:00 Iker Etxebarria Cubillo 409160 H-21
10:31:00 Françoise Forys Perrochon 1393110 D-45
10:54:00 Sabin Ormaza Atxa 980481 H-Elite
A-ROELO A-ROELO
11:19:00 Araceli Abalde Vila 340820 D-21
INDEP 12 INDEP 12
10:29:00 Teresa De la Hera Rodriguez 4603914 OPEN
11:34:00 Maria Noval Villodas 4603915 INICIACION
ORCA ORCA
10:19:00 Alfredo Miguel Aguado 1390691 H-45
10:11:00 Daniel Miguel Nevares 1603400 OPEN
10:35:00 Alina Miguel Nevares 1603401 OPEN
11:25:00 Nicolás Bores Calle 1390707 H-45
10:19:00 Yara Bores Escudero 1390708 D-18
10:16:00 Henar Bores Escudero 1390716 D-14
10:26:00 Jose Tomas Bores Calle 1603337 OPEN
10:07:00 Diego Bores Quijano 1603335 H-14
11:15:00 Jose Luis Velez Unquera 1603356 H-45
11:19:00 Julio Velez Muñoz 1603352 H-14
10:52:00 Nicolás Velez Muñoz 1603413 INICIACION
11:44:00 Daniel Simon Santamaria 933200 H-21
10:25:00 Carlos Javier Alonso Toribio 1390710 H-45
10:31:00 Yordanos Alonso Olmo 1603334 H-14
11:06:00 Jacinto Garcia Crespo 1390705 H-Elite
11:09:00 Covadonga Gutierrez Vega 1390704 D-35
10:04:00 Javier Mañero Perez 1390702 H-21
10:36:00 Roberto Marinez Fidalgo 1390703 H-21
10:24:00 Montse Vara Ferrero 1603372 D-35
11:29:00 Raul Santiago Sanchez Garcia 1390712 H-35
11:26:00 Ismael Herrero Tejerina 1603365 OPEN
10:15:00 Fernando Hernandez Perezagua 1603367 H-50
10:55:00 Maria Sirina Martín Cabria 1390701 D-45
10:15:00 Fernando Hernandez Martin 249703 H-14
10:59:00 Jaime Hernandez Martin 429681 H-14
10:47:00 Abel Herrero Gomez 1603395 H-14
10:13:00 Benjamín Díaz Crespo 1390714 H-45
10:34:00 Paula García Quijano 1603339 INICIACION
11:35:00 Nerea Anton Perez 1603365 D-16
10:12:00 Jose Maria Mediavilla Ruiz 1390697 H-Elite
10:03:00 Aixa Blanco Mantecon 1390698 D-35
10:45:00 Malem Blanco Mantecon 1603328 D-35
10:37:00 Andra Herrero Gomez 1603397 D-18
10:37:00 Jose Luis Marian Dujo Acero 1390717 H-35
10:32:00 Alberto Finistrosa Barrios OPEN
INDEP 13 INDEP 13
10:53:00 Julen Oñate Prieto 340738 OPEN
|